Aerobs 4.5L リコイルスターター、重慶、中国 ミニパワーティラートラクター
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 77.00cm * 53.00cm * 84.00cm 製品ユニットあたりの総重量 105,000kg 製品説明 FAQ 1. 私たちは誰ですか? 当社は2015年から中国の重慶に拠点を置いています。
基礎情報
モデル番号。 | BSD900 |
農業政策 | 乾式栽培機械 |
エネルギー源 | ガソリン |
手術 | 耕耘機、移動作業 |
トラクションタイプ | ぶら下がっている |
ドライブタイプ | ギアシフト |
ドルン構成 | 横軸 |
認証 | CE |
色 | オレンジ |
保証 | 1年 |
モデル | BSD900 |
エンジン型式 | 173f(ディーゼルエンジン) |
シフト | 240ml |
最大出力 | 4PS/3kW |
燃料タンク容量 | 4.5リットル |
始動システム | 反動 |
耕うん幅 | 800~1000mm |
耕うん深さ | 100~300mm |
ギアをシフトする | -1、2、0、1 |
伝染 ; 感染 | ギャング |
リンクシステム | 上下 |
タイヤ | 4,0-8 |
音 | 4個×3グループ |
負荷 (20gp/40hq) | 66/201 |
輸送パッケージ | 段ボール箱、木箱 |
仕様 | 770×530×840mm |
商標 | エアロブ |
起源 | 重慶、中国 |
HSコード | 8432290000 |
生産能力 | 10000/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 77.00 cm * 53.00 cm * 84.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 105,000 kg製品説明
モデル | BSD900 |
エンジン型式 | 173F(ディーゼルエンジン) |
シフト | 240ml |
最大出力 | 4PS/3kW |
燃料タンク容量 | 4.5リットル |
始動システム | 反動 |
耕うん幅 | 800~1000mm |
耕うん深さ | 100~300mm |
ギアをシフトする | -1、2、0、1 |
伝染 ; 感染 | ギャング |
リンクシステム | 上下 |
タイヤ | 4,0-8 |
音 | 4個×3グループ |
寸法 | 770×530×840mm |
アンロード(20GP/40HQ) | 66/201 |
よくある質問
1. 私たちは誰ですか?
2015 年から中国の重慶に拠点を置き、東ヨーロッパ (30.00%)、国内市場 (20.00%)、東南アジア (12.00%)、アフリカ (12.00%)、南米 (10.00%)、オセアニア (5.00%) に販売しています。 %)、中東 (4.00%)、南ヨーロッパ (2.50%)、南アジア (2.50%)、東アジア (1.00%)、西ヨーロッパ (1.00%) %)。 私たちのオフィスには合計で約 501 ~ 1,000 人の従業員がいます。
2. 品質はどのように保証できますか?
大量生産の前には必ず試作サンプルを作成します。
出荷前に必ず最終検査を行ってください。
3. 当社から何を購入できますか?
私たちに送ってください